สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2569
สพป.ปทุมธานี เขต 1
i-Test by kruphuchuay PROอย่าปล่อยให้จุดอ่อน ที่คุณมองไม่เห็นทำคุณพลาดฝัน ให้ i-TEST PRO สแกนทุกรอยรั่วและเปลี่ยนข้อมูลการสอบของคุณให้กลายเป็นเส้นทางสู่ข้าราชการครู เริ่มเลยวันนี้!สมัครสมาชิก สาขาวิชาที่เปิดสอบ
| ลำดับ | สาขาวิชา | มาตรฐานวิชาเอกมี − ควรมี | เปิดสอบ | สมัคร | อัตราการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 5ตำแหน่ง | +1มี 179 / ควรมี 178 | 5 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 2 | ภาษาไทย 5ตำแหน่ง | −2มี 235 / ควรมี 237 | 5 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 3 | คณิตศาสตร์ 3ตำแหน่ง | −16มี 192 / ควรมี 208 | 3 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 4 | สังคมศึกษา 3ตำแหน่ง | −17มี 128 / ควรมี 145 | 3 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 5 | นาฏศิลป์ 3ตำแหน่ง | +3มี 45 / ควรมี 42 | 3 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 6 | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 1ตำแหน่ง | +8มี 271 / ควรมี 263 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 7 | ภาษาอังกฤษ 1ตำแหน่ง | +1มี 214 / ควรมี 213 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 8 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1ตำแหน่ง | - | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 9 | พลศึกษา 1ตำแหน่ง | 0มี 79 / ควรมี 79 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 10 | ดนตรีไทย 1ตำแหน่ง | +6มี 16 / ควรมี 10 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
จากบัญชีแสดงอัตรากำลังครูตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา ข้อมูล ณ 26/09/2569สรุปจำนวนเปิดสอบ24ตำแหน่ง