สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2569
สพม.ตรัง กระบี่
i-Test by kruphuchuay PROอย่าปล่อยให้จุดอ่อน ที่คุณมองไม่เห็นทำคุณพลาดฝัน ให้ i-TEST PRO สแกนทุกรอยรั่วและเปลี่ยนข้อมูลการสอบของคุณให้กลายเป็นเส้นทางสู่ข้าราชการครู เริ่มเลยวันนี้!สมัครสมาชิก สาขาวิชาที่เปิดสอบ
| ลำดับ | สาขาวิชา | มาตรฐานวิชาเอกมี − ควรมี | เปิดสอบ | สมัคร | อัตราการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คณิตศาสตร์ 1ตำแหน่ง | +2มี 326 / ควรมี 324 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 2 | ภาษาไทย 1ตำแหน่ง | +1มี 255 / ควรมี 254 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 3 | ภาษาอังกฤษ 1ตำแหน่ง | +5มี 282 / ควรมี 277 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 4 | ภาษาจีน 1ตำแหน่ง | −2มี 59 / ควรมี 61 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 5 | เคมี 1ตำแหน่ง | +2มี 90 / ควรมี 88 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 6 | สังคมศึกษา 1ตำแหน่ง | −4มี 279 / ควรมี 283 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 7 | พลศึกษา 1ตำแหน่ง | +1มี 118 / ควรมี 117 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 8 | อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 1ตำแหน่ง | +2มี 39 / ควรมี 37 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 9 | จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว 1ตำแหน่ง | +1มี 66 / ควรมี 65 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
จากบัญชีแสดงอัตรากำลังครูตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา ข้อมูล ณ 26/09/2569สรุปจำนวนเปิดสอบ9ตำแหน่ง