สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2569
สพป.สกลนคร เขต 2
i-Test by kruphuchuay PROอย่าปล่อยให้จุดอ่อน ที่คุณมองไม่เห็นทำคุณพลาดฝัน ให้ i-TEST PRO สแกนทุกรอยรั่วและเปลี่ยนข้อมูลการสอบของคุณให้กลายเป็นเส้นทางสู่ข้าราชการครู เริ่มเลยวันนี้!สมัครสมาชิก สาขาวิชาที่เปิดสอบ
| ลำดับ | สาขาวิชา | มาตรฐานวิชาเอกมี − ควรมี | เปิดสอบ | สมัคร | อัตราการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1ตำแหน่ง | −99มี 184 / ควรมี 283 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 2 | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 1ตำแหน่ง | −4มี 328 / ควรมี 332 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 3 | คณิตศาสตร์ 1ตำแหน่ง | −52มี 247 / ควรมี 299 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 4 | ภาษาไทย 1ตำแหน่ง | −25มี 290 / ควรมี 315 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 5 | ภาษาอังกฤษ 1ตำแหน่ง | +5มี 295 / ควรมี 290 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 6 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1ตำแหน่ง | +5มี 6 / ควรมี 1 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 7 | สังคมศึกษา 1ตำแหน่ง | −88มี 136 / ควรมี 224 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 8 | พลศึกษา 1ตำแหน่ง | −10มี 79 / ควรมี 89 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 9 | ดนตรี/ดนตรีศึกษา 1ตำแหน่ง | −4มี 24 / ควรมี 28 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 10 | นาฏศิลป์ 1ตำแหน่ง | +3มี 17 / ควรมี 14 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 11 | ศิลปะ/ศิลปศึกษา 1ตำแหน่ง | −1มี 26 / ควรมี 27 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 12 | คอมพิวเตอร์ 1ตำแหน่ง | +21มี 108 / ควรมี 87 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
| 13 | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 1ตำแหน่ง | +8มี 23 / ควรมี 15 | 1 | 0 | - | ดูทุกเขตที่เปิดสาขานี้ |
จากบัญชีแสดงอัตรากำลังครูตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา ข้อมูล ณ 26/09/2569สรุปจำนวนเปิดสอบ13ตำแหน่ง