การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2569
ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2569 เวลา 18:11 น.
| ที่ | เขตพื้นที่การศึกษา | 2569 | 2568 | 2567 | |
|---|
| ทั่วไป | สมัคร | กรณีพิเศษ | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | บรรจุ | สมัคร | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | บรรจุ | สมัคร |
|---|
1 | สพม.อุดรธานี อุดรธานี | - | - | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 6 | 11 | 26 | |
2 | สพม.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 4 | 14 | |
3 | สพม.นนทบุรี นนทบุรี | - | - | 2 | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | |
4 | สพม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | สพม.นครราชสีมา นครราชสีมา | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 14 | 30 | |
6 | สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ชุมพร | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 22 | 3 | 5 | 11 | 33 | |
7 | สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
9 | สพม.เลย หนองบัวลำภู เลย หนองบัวลำภู | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | |
10 | สพม.ปทุมธานี ปทุมธานี | - | - | 1 | - | - | 2 | 19 | - | - | - | - | |
11 | สพม.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี | - | - | 1 | - | 5 | 2 | 5 | - | 5 | 6 | 29 | |
12 | สพม.จันทบุรี ตราด จันทบุรี ตราด | - | - | 1 | - | 6 | 4 | 10 | - | 6 | 5 | 18 | |
13 | สพม.สงขลา สตูล (เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ) ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ สงขลา 4 อำเภอ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | สพม.ตรัง กระบี่ ตรังกระบี่ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | สพม.สมุทรปราการ สมุทรปราการ | - | - | 1 | - | 4 | 15 | 33 | - | 4 | 3 | 17 | |
16 | สพม.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 24 | |
17 | สพม.ปัตตานี ปัตตานี | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | สพม.แพร่ แพร่ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ) ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ สงขลา 4 อำเภอ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
*ข้อมูลยังไม่เป็นทางการ (รอยืนยันอีกครั้ง)
**เป็นการรวบรวมจากทีมงานอาจเกิดข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง