การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2569
ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2569 เวลา 18:11 น.
| ที่ | เขตพื้นที่การศึกษา | 2569 | 2568 | 2567 | |
|---|
| ทั่วไป | สมัคร | กรณีพิเศษ | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | บรรจุ | สมัคร | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | บรรจุ | สมัคร |
|---|
1 | สพม.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 อำเภอเคียนซา ชัยบุรี บ้านนาเดิม บ้านนาสาร พระแสง และเวียงสระ | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 8 | 28 | |
3 | สพม.ปทุมธานี ปทุมธานี | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมืองนครสวรรค์ เก้าเลี้ยว โกรกพระ ชุมแสง และพยุหะคีรี | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | สพม.นนทบุรี นนทบุรี | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | สพม.ชลบุรี ระยอง ชลบุรี ระยอง | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | สพม.เชียงใหม่ เชียงใหม่ | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
8 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อำเภอดอยหล่อ แม่วาง สันป่าตอง สารภี และหางดง | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
9 | สพป.พิจิตร เขต 2 อำเภอดงเจริญ ตะพานหิน ทับคล้อ บางมูลนาก บึงนาราง และโพทะเล | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
10 | สพม.ราชบุรี ราชบุรี | - | - | 1 | - | - | 3 | 101 | - | - | - | - | |
11 | สพป.ลพบุรี เขต 1 อำเภอเมืองลพบุรี โคกสำโรง ท่าวุ้ง และบ้านหมี่ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | สพป.นครราชสีมา เขต 3 อำเภอครบุรี ปักธงชัย วังน้ำเขียว และเสิงสาง | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
14 | สพม.พัทลุง พัทลุง | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | สพม.ลำปาง ลำพูน ลำปางลำพูน | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | สพม.อุดรธานี อุดรธานี | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ) ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ สงขลา 4 อำเภอ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | สพม.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั่วประเทศ | - | - | 1 | 5 | 2 | 1 | 68 | 5 | 2 | 9 | 37 | |
20 | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 อำเภอบางบ่อ บางพลี และบางเสาธง | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*ข้อมูลยังไม่เป็นทางการ (รอยืนยันอีกครั้ง)
**เป็นการรวบรวมจากทีมงานอาจเกิดข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง