การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2569
ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2569 เวลา 18:11 น.
| ที่ | เขตพื้นที่การศึกษา | 2569 | 2568 | 2567 | |
|---|
| ทั่วไป | สมัคร | กรณีพิเศษ | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | บรรจุ | สมัคร | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | บรรจุ | สมัคร |
|---|
1 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั่วประเทศ | - | - | 3 | 23 | 7 | 16 | 267 | 23 | 7 | 11 | 71 | |
2 | สพม.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | สพม.เชียงราย เชียงราย | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | สพป.ลำพูน เขต 1 อำเภอเมืองลำพูน บ้านธิ ป่าซาง และแม่ทา | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 อำเภอบึงสามพัน วิเชียรบุรี ศรีเทพ และหนองไผ่ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | สพป.สงขลา เขต 2 อำเภอคลองหอยโข่ง ควนเนียง บางกล่ำ รัตภูมิ และหาดใหญ่ | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 11 | 152 | |
7 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 อำเภอบางซ้าย บางไทร บางบาล บางปะอิน ผักไห่ ลาดบัวหลวง และเสนา | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | สพป.สกลนคร เขต 2 อำเภอเจริญศิลป์นิคมน้ำอูน พรรณานิคม พังโคน วาริชภูมิ สว่างแดนดิน และส่องดาว | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | สพม.นราธิวาส นราธิวาส | - | - | 1 | - | - | 2 | 180 | - | - | - | - | |
10 | สพป.ปัตตานี เขต 1 อำเภอเมืองปัตตานี ปะนาเระ ยะหริ่ง และหนองจิก | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | สพป.นครราชสีมา เขต 7 อำเภอชุมพวง โนนแดง ประทาย พิมาย เมืองยาง และลำทะเมนชัย | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 95 | |
12 | สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง พังงา ภูเก็ต ระนอง | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | สพป.บึงกาฬ ทุกอำเภอในจังหวัดบึงกาฬ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | สพป.เชียงราย เขต 2 อำเภอป่าแดด พาน แม่ลาว แม่สรวย และเวียงป่าเป้า | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | สพป.อุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี เพ็ญ สร้างคอม และหนองวัวซอ | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 122 | 1 | - | - | - | |
16 | สพป.ชุมพร เขต 1 อำเภอเมืองชุมพร ท่าแซะ และปะทิว | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | สพป.อุดรธานี เขต 2 อำเภอกุมภวาปี โนนสะอาด ประจักษ์ศิลปาคม วังสามหมอ ศรีธาตุ และหนองแสง | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
18 | สพป.เพชรบุรี เขต 1 อำเภอเมืองเพชรบุรี เขาย้อย บ้านแหลม และหนองหญ้าปล้อง | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | สพป.นครนายก ทุกอำเภอในจังหวัดนครนายก | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อำเภอพร้าว แม่แตง แม่ริม สะเมิง และสันทราย | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | สพป.หนองคาย เขต 1 อำเภอเมืองหนองคาย ท่าบ่อ โพธิ์ตาก ศรีเชียงใหม่ สระใคร และสังคม | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | สพป.สตูล ทุกอำเภอในจังหวัดสตูล | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
23 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมืองศรีสะเกษ กันทรารมย์ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ พยุห์ ยางชุมน้อย และวังหิน | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | สพม.อุดรธานี อุดรธานี | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 | 4 | 127 | |
25 | สพป.แพร่ เขต 1 อำเภอเมืองแพร่ ร้องกวาง สอง และหนองม่วงไข่ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | สพป.เลย เขต 1 อำเภอเมืองเลย ท่าลี่ นาด้วง ปากชม | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | 28 | |
27 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ) ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ สงขลา 4 อำเภอ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | สพป.ปัตตานี เขต 3 อำเภอกะพ้อ ทุ่งยางแดง ไม้แก่น และสายบุรี | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
*ข้อมูลยังไม่เป็นทางการ (รอยืนยันอีกครั้ง)
**เป็นการรวบรวมจากทีมงานอาจเกิดข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง