การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2568 เวลา 05:11 น.
ที่ | เขตพื้นที่การศึกษา | 2568 | 2567 | 2566 | จำนวน | |
---|
ทั่วไป | สมัคร | กรณีพิเศษ | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สมัคร | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สมัคร | โรงเรียน |
---|
1 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 อำเภอด่านช้าง เดิมบางนางบวช สามชุก และหนองหญ้าไซ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | |
2 | สพม.อุทัยธานี ชัยนาท อุทัยธานี ชัยนาท | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |
3 | สพป.สกลนคร เขต 1 อำเภอเมืองสกลนคร กุสุมาลย์ กุดบากโคกศรีสุพรรณ เต่างอย โพนนาแก้ว และภูพาน | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 174 | |
4 | สพป.ขอนแก่น เขต 5 อำเภอชุมแพ ภูผาม่าน ภูเวียง เวียงเก่า สีชมพู หนองนาคำ และหนองเรือ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 256 | |
5 | สพป.ขอนแก่น เขต 4 อำเภอกระนวน เขาสวนกวาง ซำสูง น้ำพอง และอุบลรัตน์ | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | |
6 | สพม.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |
7 | สพม.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
8 | สพม.หนองคาย หนองคาย | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |
9 | สพป.ขอนแก่น เขต 2 อำเภอโคกโพธิ์ไชย ชนบท บ้านไผ่ บ้านแฮด เปือยน้อย และมัญจาคีรี | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 208 | |
10 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 อำเภอจักราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โชคชัย หนองบุญมาก และห้วยแถลง | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 175 | |
11 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อำเภอดอนเจดีย์ สองพี่น้อง และอู่ทอง | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | |
12 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพธิ์ชัย โพนทอง เมยวดี เสลภูมิ และหนองพอก | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | |
13 | สพม.กำแพงเพชร กำแพงเพชร | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |
14 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 อำเภอกาบเชิง บัวเชด ปราสาท พนมดงรัก ศรีณรงค์ และสังขะ | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 78 | 10 | 418 | 233 | |
*ข้อมูลยังไม่เป็นทางการ (รอยืนยันอีกครั้ง)
**เป็นการรวบรวมจากทีมงานอาจเกิดข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง