การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2568 เวลา 05:11 น.
ที่ | เขตพื้นที่การศึกษา | 2568 | 2567 | 2566 | จำนวน | |
---|
ทั่วไป | สมัคร | กรณีพิเศษ | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สมัคร | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สมัคร | โรงเรียน |
---|
1 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั่วประเทศ | 4 | - | 8 | 24 | 4 | 7 | หมดบัญชี | 60 | 49 | 10 | 23 | หมดบัญชี | 80 | 184 | |
2 | สพม.กาญจนบุรี กาญจนบุรี | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | |
3 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 อำเภอกาบเชิง บัวเชด ปราสาท พนมดงรัก ศรีณรงค์ และสังขะ | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2 | 82 | 233 | |
4 | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ศรีสะเกษ ยโสธร | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 61 | 83 | |
5 | สพม.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | หมดบัญชี | 18 | 71 | |
6 | สพป.ภูเก็ต ทุกอำเภอในจังหวัดภูเก็ต | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | |
7 | สพป.ตาก เขต 2 อำเภอท่าสองยาง พบพระ แม่ระมาด แม่สอด และอุ้มผาง | 1 | - | - | - | 3 | 12 | 3 | 66 | - | - | - | - | - | 122 | |
8 | สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ชุมพร | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 9 | หมดบัญชี | 28 | - | 2 | 2 | หมดบัญชี | 29 | 66 | |
9 | สพม.นครราชสีมา นครราชสีมา | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 1 | 25 | 50 | |
10 | สพม.อุทัยธานี ชัยนาท อุทัยธานี ชัยนาท | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |
11 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อำเภอจัตุรัส ซับใหญ่ เทพสถิต เนินสง่า บำเหน็จณรงค์ และหนองบัวระเหว | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | |
12 | สพม.หนองคาย หนองคาย | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | หมดบัญชี | 24 | 31 | |
13 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 อำเภอคูเมือง แคนดง นาโพธิ์ บ้านใหม่ไชยพจน์ พุทไธสง และสตึก | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | |
14 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 อำเภอจักราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โชคชัย หนองบุญมาก และห้วยแถลง | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 175 | |
15 | สพม.กำแพงเพชร กำแพงเพชร | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 13 | 32 | |
16 | สพม.สุรินทร์ สุรินทร์ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | |
17 | สพป.ปัตตานี เขต 3 อำเภอกะพ้อ ทุ่งยางแดง ไม้แก่น และสายบุรี | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | |
*ข้อมูลยังไม่เป็นทางการ (รอยืนยันอีกครั้ง)
**เป็นการรวบรวมจากทีมงานอาจเกิดข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง