การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2569
ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2569 เวลา 18:11 น.
| ที่ | เขตพื้นที่การศึกษา | 2569 | 2568 | 2567 | |
|---|
| ทั่วไป | สมัคร | กรณีพิเศษ | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | บรรจุ | สมัคร | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | บรรจุ | สมัคร |
|---|
1 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั่วประเทศ | - | - | 7 | 12 | 2 | 4 | 172 | 12 | 2 | 10 | 62 | |
2 | สพม.ขอนแก่น ขอนแก่น | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | |
3 | สพม.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | สพป.นครราชสีมา เขต 1 อำเภอเมืองนครราชสีมาและโนนสูง | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | สพม.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 51 | |
6 | สพม.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | สพม.เชียงราย เชียงราย | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | สพม.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
9 | สพป.ขอนแก่น เขต 2 อำเภอโคกโพธิ์ไชย ชนบท บ้านไผ่ บ้านแฮด เปือยน้อย และมัญจาคีรี | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | สพม.เลย หนองบัวลำภู เลย หนองบัวลำภู | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | 52 | |
12 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โนนสัง และศรีบุญเรือง | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
13 | สพป.สมุทรสาคร ทุกอำเภอในจังหวัดสมุทรสาคร | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 12 | 106 | |
14 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 อำเภอจักราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โชคชัย หนองบุญมาก และห้วยแถลง | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | สพม.กำแพงเพชร กำแพงเพชร | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 อำเภอกุฉินารายณ์ เขาวง คำม่วง นาคู นามน สมเด็จ และห้วยผึ้ง | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | สพป.สกลนคร เขต 2 อำเภอเจริญศิลป์นิคมน้ำอูน พรรณานิคม พังโคน วาริชภูมิ สว่างแดนดิน และส่องดาว | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | สพป.นครราชสีมา เขต 7 อำเภอชุมพวง โนนแดง ประทาย พิมาย เมืองยาง และลำทะเมนชัย | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 | 218 | |
19 | สพม.เชียงใหม่ เชียงใหม่ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | สพป.นครปฐม เขต 2 อำเภอนครชัยศรี บางเลน พุทธมณฑล และสามพราน | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | สพป.พังงา ทุกอำเภอในจังหวัดพังงา | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | 26 | |
22 | สพป.อุดรธานี เขต 3 อำเภอกู่แก้ว ไชยวาน ทุ่งฝน บ้านดุง พิบูลย์รักษ์ และหนองหาน | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
23 | สพป.อุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี เพ็ญ สร้างคอม และหนองวัวซอ | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 193 | 1 | - | - | - | |
24 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 อำเภอเมืองปราจีนบุรี บ้านสร้าง ประจันตคาม ศรีมหาโพธิ และศรีมโหสถ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อำเภอกุยบุรี ปราณบุรี สามร้อยยอด และหัวหิน | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | สพม. ยะลา ยะลา | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | สพป.อุดรธานี เขต 2 อำเภอกุมภวาปี โนนสะอาด ประจักษ์ศิลปาคม วังสามหมอ ศรีธาตุ และหนองแสง | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | สพป.กระบี่ ทุกอำเภอในจังหวัดกระบี่ | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 58 | |
29 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น บ้านฝาง และพระยืน | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | สพม.สมุทรปราการ สมุทรปราการ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | สพป.มหาสารคาม เขต 2 อำเภอนาเชือก นาดูน พยัคฆภูมิพิสัย ยางสีสุราช และวาปีปทุม | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
32 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 อำเภอเมืองปทุมธานี คลองหลวง ลาดหลุมแก้ว และสามโคก | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 142 | |
33 | สพป.สกลนคร เขต 3 อำเภอคำตากล้า บ้านม่วง วานรนิวาส และอากาศอำนวย | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 อำเภอเขาค้อ น้ำหนาว หล่มเก่า และหล่มสัก | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | สพม.สกลนคร สกลนคร | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 อำเภอกันทรลักษ์ ขุนหาญ เบญจลักษ์ และศรีรัตนะ | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 53 | |
37 | สพป.ชลบุรี เขต 3 อำเภอเกาะสีชัง บางละมุง ศรีราชา และสัตหีบ | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 | 14 | 268 | |
38 | สพป.อำนาจเจริญ ทุกอำเภอในจังหวัดในอำนาจเจริญ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ชำนิ บ้านด่าน และลำปลายมาศ | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 126 | |
40 | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุบลราชธานี เขื่องใน ดอนมดแดง ม่วงสามสิบ และเหล่าเสือโก้ก | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 อำเภอบางบ่อ บางพลี และบางเสาธง | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | สพป.พิษณุโลก เขต 2 อำเภอเนินมะปราง บางกระทุ่ม และวังทอง | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*ข้อมูลยังไม่เป็นทางการ (รอยืนยันอีกครั้ง)
**เป็นการรวบรวมจากทีมงานอาจเกิดข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง