ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2568 เวลา 05:11 น.
ที่ | เขตพื้นที่การศึกษา | 2568 | 2567 | 2566 | จำนวน | |
---|
ทั่วไป | สมัคร | กรณีพิเศษ | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สมัคร | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สมัคร | โรงเรียน |
---|
1 | สพม.ปทุมธานี ปทุมธานี | 5 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 50 | 35 | 105 | 22 | |
2 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เขตคลองสาน จอมทอง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุ่งครุ ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางขุนเทียน บางแค บางซื่อ บางบอน บางพลัด ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ สัมพันธวงศ์ และหนองแขม | 4 | 65 | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 127 | หมดบัญชี | 207 | 67 | |
3 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เขตคลองเตย คลองสามวา คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง บางกะปิ บางเขน บางคอแหลม บางนา บางรัก บึงกุ่ม ประเวศ พระโขนง มีนบุรี ยานนาวา ลาดกระบัง ลาดพร้าว วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สะพานสูง สาทร สายไหม หนองจอก หลักสี่ และห้วยขวาง | 4 | 74 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 8 | 92 | หมดบัญชี | 164 | 52 | |
4 | สพม.สงขลา สตูล สงขลา สตูล | 3 | 38 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 21 | 20 | 35 | 53 | |
5 | สพม.สมุทรปราการ สมุทรปราการ | 2 | 21 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 19 | 76 | หมดบัญชี | 143 | 25 | |
6 | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ศรีสะเกษ ยโสธร | 2 | 36 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 82 | 83 | |
7 | สพม.สกลนคร สกลนคร | 2 | 18 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 50 | 39 | 70 | 45 | |
8 | สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ชุมพร | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 61 | 36 | 125 | 66 | |
9 | สพม.นราธิวาส นราธิวาส | 2 | 20 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
10 | สพม.กำแพงเพชร กำแพงเพชร | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |
11 | สพม.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา | 1 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 36 | หมดบัญชี | 58 | 29 | |
12 | สพม.ชัยภูมิ ชัยภูมิ | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 13 | หมดบัญชี | - | - | - | - | - | - | 37 | |
13 | สพม.นครราชสีมา นครราชสีมา | 1 | 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 49 | 41 | 56 | 50 | |
14 | สพม.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา | 1 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 5 | 26 | 29 | |
15 | สพม.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช | 1 | 23 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 10 | 56 | 71 | |
16 | สพม.หนองคาย หนองคาย | 1 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 22 | หมดบัญชี | 32 | 31 | |
17 | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | 1 | 27 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 24 | 10 | 81 | 81 | |
18 | สพม.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 | 19 | 38 | 55 | |
19 | สพม.สุรินทร์ สุรินทร์ | 1 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 71 | 41 | 122 | 85 | |
20 | สพม.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ | 1 | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 12 | 25 | 39 | |
21 | สพม.อุทัยธานี ชัยนาท อุทัยธานี ชัยนาท | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |
*ข้อมูลยังไม่เป็นทางการ (รอยืนยันอีกครั้ง)
**เป็นการรวบรวมจากทีมงานอาจเกิดข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง