การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2568 เวลา 05:11 น.
ที่ | เขตพื้นที่การศึกษา | 2568 | 2567 | 2566 | จำนวน | |
---|
ทั่วไป | สมัคร | กรณีพิเศษ | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สมัคร | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สมัคร | โรงเรียน |
---|
1 | สพป.สกลนคร เขต 1 อำเภอเมืองสกลนคร กุสุมาลย์ กุดบากโคกศรีสุพรรณ เต่างอย โพนนาแก้ว และภูพาน | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 174 | |
2 | สพป.นครราชสีมา เขต 4 อำเภอปากช่อง สีคิ้ว และสูงเนิน | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 180 | |
3 | สพป.ลำพูน เขต 1 อำเภอเมืองลำพูน บ้านธิ ป่าซาง และแม่ทา | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | |
4 | สพป.ระนอง ทุกอำเภอในจังหวัดระนอง | 3 | - | - | - | 2 | 11 | 9 | 42 | - | 9 | 14 | หมดบัญชี | 79 | 78 | |
5 | สพม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
6 | สพม.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 19 | 5 | 50 | 29 | |
7 | สพป.เลย เขต 3 อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ และอำเภอนาแห้ว | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | |
8 | สพม.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 53 | หมดบัญชี | 151 | 29 | |
9 | สพม.กำแพงเพชร กำแพงเพชร | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |
10 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 อำเภอคลองเขื่อน ท่าตะเกียบ บางคล้า แปลงยาว พนมสารคาม ราชสาส์น และสนามชัยเขต | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 21 | หมดบัญชี | 34 | 145 | |
11 | สพม.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 14 | หมดบัญชี | 29 | 39 | |
12 | สพป.ชัยนาท ทุกอำเภอในจังหวัดชัยนาท | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 29 | 17 | 109 | 164 | |
13 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 อำเภอขนอม ท่าศาลา นบพิตำ พรหมคีรี และสิชล | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | |
14 | สพม.นราธิวาส นราธิวาส | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
15 | สพป.อุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี เพ็ญ สร้างคอม และหนองวัวซอ | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 219 | |
16 | สพป.ชลบุรี เขต 1 อำเภอเมืองชลบุรี บ้านบึง และหนองใหญ่ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 82 | |
17 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อำเภอกุยบุรี ปราณบุรี สามร้อยยอด และหัวหิน | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 22 | หมดบัญชี | 116 | 89 | |
18 | สพม.สระบุรี สระบุรี | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 22 | 15 | 47 | 21 | |
19 | สพป.สระบุรี เขต 1 อำเภอเมืองสระบุรี เฉลิมพระเกียรติ ดอนพุด บ้านหมอ พระพุทธบาท เสาไห้ หนองโดน และหนองแซง | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 | หมดบัญชี | 85 | 119 | |
20 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 อำเภอกาบเชิง บัวเชด ปราสาท พนมดงรัก ศรีณรงค์ และสังขะ | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 58 | 25 | 291 | 233 | |
21 | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 อำเภอเมืองชัยภูมิ คอนสวรรค์ บ้านเขว้า ภักดีชุมพล และหนองบัวแดง | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223 | |
22 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อำเภอจัตุรัส ซับใหญ่ เทพสถิต เนินสง่า บำเหน็จณรงค์ และหนองบัวระเหว | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 190 | |
23 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 อำเภอด่านช้าง เดิมบางนางบวช สามชุก และหนองหญ้าไซ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 8 | 87 | 126 | |
24 | สพป.หนองคาย เขต 1 อำเภอเมืองหนองคาย ท่าบ่อ โพธิ์ตาก ศรีเชียงใหม่ สระใคร และสังคม | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 19 | หมดบัญชี | 98 | - | 1 | 1 | หมดบัญชี | 128 | 159 | |
25 | สพม.เชียงราย เชียงราย | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | |
26 | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 อำเภอตากฟ้า ตาคลี ท่าตะโก ไพศาลี และหนองบัว | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 19 | หมดบัญชี | 75 | 197 | |
27 | สพป.สุรินทร์ เขต 1 อำเภอเมืองสุรินทร์ เขวาสินรินทร์ จอมพระ ลำดวน ศีขรภูมิ และสำโรงทาบ | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 16 | 1 | 70 | 28 | 279 | 292 | |
28 | สพม.สุรินทร์ สุรินทร์ | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 67 | 36 | 193 | 85 | |
29 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี บางปลาม้า และศรีประจันต์ | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 34 | หมดบัญชี | 138 | 135 | |
30 | สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 11 | หมดบัญชี | 45 | 18 | |
31 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อำเภอดอนเจดีย์ สองพี่น้อง และอู่ทอง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | |
32 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 อำเภอจักราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โชคชัย หนองบุญมาก และห้วยแถลง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 175 | |
33 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน และวังโป่ง | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 3 | 22 | 20 | 69 | 124 | |
34 | สพป.สระแก้ว เขต 2 อำเภอโคกสูง ตาพระยา วัฒนานคร และอรัญประเทศ | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 26 | 21 | 111 | 118 | |
35 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 อำเภอบึงสามพัน วิเชียรบุรี ศรีเทพ และหนองไผ่ | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 8 | 6 | 41 | หมดบัญชี | 123 | 188 | |
36 | สพม.หนองคาย หนองคาย | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | หมดบัญชี | 60 | 31 | |
37 | สพม.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | หมดบัญชี | 65 | 32 | |
38 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ เกาะพะงัน เกาะสมุย และดอนสัก | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 22 | หมดบัญชี | 48 | 121 | |
39 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ชำนิ บ้านด่าน และลำปลายมาศ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 201 | |
40 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น บ้านฝาง และพระยืน | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 152 | |
*ข้อมูลยังไม่เป็นทางการ (รอยืนยันอีกครั้ง)
**เป็นการรวบรวมจากทีมงานอาจเกิดข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง