สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2569
ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2569 เวลา 03:12 น.
| ที่ | เขตพื้นที่การศึกษา | 2569 | 2568 | 2567 | |
|---|
| ทั่วไป | สมัคร | กรณีพิเศษ | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | บรรจุ | สมัคร | กรณีพิเศษ | เปิดรับ | บรรจุ | สมัคร |
|---|
1 | สพม.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช | - | - | 5 | 2 | - | 9 | 140 | 2 | - | - | - | |
2 | สพม.ขอนแก่น ขอนแก่น | - | - | 5 | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | 16 | 195 | |
3 | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
4 | สพม.ชลบุรี ระยอง ชลบุรี ระยอง | - | - | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | |
5 | สพม.ปัตตานี ปัตตานี | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
6 | สพม.นราธิวาส นราธิวาส | - | - | 2 | - | - | 2 | 415 | - | - | - | - | |
7 | สพม.เชียงใหม่ เชียงใหม่ | - | - | 2 | 2 | 10 | - | - | 2 | 10 | 39 | 223 | |
8 | สพม.จันทบุรี ตราด จันทบุรี ตราด | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 50 | 2 | - | - | - | |
9 | สพม.สงขลา สตูล (เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ) ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ สงขลา 4 อำเภอ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | สพม.ตรัง กระบี่ ตรังกระบี่ | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
11 | สพม.พัทลุง พัทลุง | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
12 | สพม.ลำปาง ลำพูน ลำปางลำพูน | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | สพม.เชียงราย เชียงราย | - | - | 1 | 2 | - | 10 | 209 | 2 | - | - | - | |
14 | สพม.เลย หนองบัวลำภู เลย หนองบัวลำภู | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 6 | 26 | 96 | |
15 | สพม.อุทัยธานี ชัยนาท อุทัยธานี ชัยนาท | - | - | 1 | - | - | 1 | 68 | - | - | - | - | |
16 | สพม.กำแพงเพชร กำแพงเพชร | - | - | 1 | - | - | 4 | 458 | - | - | - | - | |
17 | สพม.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ | - | - | 1 | - | - | 5 | 144 | - | - | - | - | |
18 | สพม.นครปฐม นครปฐม | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 52 | 3 | - | - | - | |
19 | สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง พังงา ภูเก็ต ระนอง | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | สพม.ลพบุรี ลพบุรี | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
21 | สพม.เพชรบุรี เพชรบุรี | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
22 | สพม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
23 | สพม.มุกดาหาร มุกดาหาร | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 13 | 54 | |
24 | สพม.นครราชสีมา นครราชสีมา | - | - | 1 | 3 | - | 4 | 155 | 3 | - | - | - | |
25 | สพม.สมุทรปราการ สมุทรปราการ | - | - | 1 | - | 8 | - | - | - | 8 | 32 | 163 | |
26 | สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ชุมพร | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
27 | สพม.สุโขทัย สุโขทัย | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
28 | สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง สิงห์บุรี อ่างทอง | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | สพม.สกลนคร สกลนคร | - | - | 1 | 4 | - | 2 | 207 | 4 | - | - | - | |
30 | สพม.กาญจนบุรี กาญจนบุรี | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 10 | 34 | |
31 | สพม.อุดรธานี อุดรธานี | - | - | 1 | - | - | 1 | 103 | - | - | - | - | |
32 | สพม.นครสวรรค์ นครสวรรค์ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | สพม.น่าน น่าน | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
*ข้อมูลยังไม่เป็นทางการ (รอยืนยันอีกครั้ง)
**เป็นการรวบรวมจากทีมงานอาจเกิดข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง